Ludvik Marinius Jessen
| Fødselsnavn | Ludvik Marinius Jessen 1a |
| Fødselsnavn | Ludvik Jessen 2a |
| Gramps ID | I0101 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 86 år, 2 måneder, 8 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E8528] | 1887-10-31 | Øvre Myreng, Tana, Finnmark, Norge | 1b 3 2a | |
|
Hendelsesnotat
Kirkebok nr 4 for Tana sier at fødselsåret er 30.10.1887, mens hans gravstøtte har 30.10.1886. Mulig det har vært noe feil avlesning fra kirkeboka. Velger å stoler mest på gravstøtta. Folketellingen i 1900 sier fødselsår 1887.... |
||||
| Dåp [E8558] | 1888-07-29 | Tana, Finnmark, Norge | 1c | |
|
Hendelsesnotat
Witness name: Fisker Petter Jessen og Hustru Hanna Randine Hansd. |
||||
| Død [E8531] | 1974-XX-XX | Berlevåg, Finnmark, Norge | 3 4a | |
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Christoffer Marinius Jessen [I0053] | 1860-11-12 | 1937-XX-XX | |
| Mor | Eva Karoline Johnsdatter [I0323] | 1859-04-03 | 1912-07-16 | |
| Søster | Johanne Lorentze Jessen [I1401] | 1883-05-11 | ||
| Bror | Harald Haakon Jessen [I1400] | 1885-06-19 | 1963-XX-XX | |
| Ludvik Marinius Jessen [I0101] | 1887-10-31 | 1974-XX-XX | ||
| Søster | Emilie Karoline Jessen [I1402] | 1890-04-10 | 1970-XX-XX | |
| Bror | John Jessen [I1404] | 1892-09-22 | 1898-07-21 | |
| Bror | Laurits Jessen [I6224] | 1894 | ||
| Bror | Sverre Kristian Helge Jessen [I1403] | 1895-04-11 | 1918-02-13 |
Familier
|   |   | Familie til Ludvik Marinius Jessen og Anna Jensine Endresen [F0006] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Anna Jensine Endresen [I0436] ( * 1891-03-10 + 1964-XX-XX ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Victor Jessen [I1543] | ||
| Reidar Marinius Jessen [I2818] | 1909-05-05 | 2000-XX-XX |
| Karoline Juditte Jessen [I1520] | 1910-07-06 | 1948-XX-XX |
| Alf Jessen [I0984] | 1912-06-12 | 1992-XX-XX |
| Lilly Jessen [I1086] | 1914-06-21 | 2004-XX-XX |
| Arnulf Jessen [I1525] | 1916-08-08 | 2000-XX-XX |
| Kanny Jessen [I1533] | 1918-10-12 | 2008-XX-XX |
| Rigmor Jessen [I0911] | 1921-02-14 | 2008-XX-XX |
| Leif Enok Jessen [I0910] | 1924-07-27 | 2002-XX-XX |
Media
ludvik_jessen
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Den Norske Kirke: Kirkebøker i Norge
[S0009]
-
- Dato 1888
-
Kildetekst
Kirkebok nr 4 for Tana
-
- Dato 1888
-
Kildetekst
Kirkebok nr 4 for Tana
-
- Dato 1888
-
Kildetekst
Kirkebok nr 2 for Tana
-
-
Den Norske Stat: Folketelling i Norge
[S0008]
-
- Dato 1900
- Side Folketelling 1900 for 2025 Tana herred, Tellingskrets: 005, Bosted land: 0061 Myreng øvre
-
- Gravstøtter [S0011]
-
Muntlig
[S0172]
-
- Side Fra Frank Jessen
-
Notat for kildehenvisning
Stedsanvisningen.
-
Kildetekst
Muntlig fra Frank Jessen
-