Lorentz Peter Jessen
| Fødselsnavn | Lorentz Peter Jessen |
| Også kjent som | Lorents Petter Jessen 1a |
| Også kjent som | Lorents Jessen 1 |
| Også kjent som | Lorentz Peter Jessen 1b 2a |
| Gramps ID | I0853 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | ukjent |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E7059] | 1817 eller 1818 | Kleuva, Lenvik, Troms, Norge | 1c 2a | |
|
Hendelsesnotat
Bjørg Little har 1818 som fødsesls år |
||||
| Konfirmasjon [E7061] | 1834 | Lenvik, Troms, Norge | 1d | |
|
Hendelsesnotat
Kunnskaper:
Vaksinasjoner: |
||||
| Død [E7060] | 1897-06-18 | Birkestrand, Tana, Finnmark, Norge | 1e | |
|
Hendelsesnotat
Lege tilkalt Årsak Alderdomssvaghed |
||||
| Begravelse [E7062] | 1897-06-25 | Tana Kirkegård, Tana, Finnmark, Norge | 1f | |
|
Hendelsesnotat
Merknader fra kirkeboken
Dødsårsak
Lege tilkalt
Anmeldt til skifteretten |
||||
| Yrke [E7063] | Kokk | 3 | ||
|
|
||||
| Yrke [E8954] | Selveier fiserk | 2b | ||
|
|
||||
| Yrke [E8955] | Fisker og Gaardbruger | 2a | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Lorenz Peter Jessen [I0901] | 1777-09-13 | 1837-06-06 | |
| Mor | Birgitte Andrea Tegelman [I0855] | 1778 eller 1780 | 1837-11-06 | |
| Bror | Peter Andreas Jessen [I6230] | 1801-01-16 | 1801 | |
| Bror | Peter Krogh Bonsach Jessen [I2305] | 1801-12-28 | ||
| Søster | Cecilie Caroline Jessen [I0893] | 1803 | 1889-04-23 | |
| Søster | Anna Dorthea Jessen [I0895] | 1808 | ||
| Søster | Lorentze Birgitte Jessen [I0899] | 1810-10-20 | ||
| Søster | Christiane Fredrike Jessen [I0897] | 1811 | ||
| Lorentz Peter Jessen [I0853] | 1817 eller 1818 | 1897-06-18 |
Familier
|   |   | Familie til Lorentz Peter Jessen og Johanne Margrethe Pettersdatter [F0290] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Johanne Margrethe Pettersdatter [I1221] ( * 1822-01-01 + 1883-04-25 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Leonard Bernhard Jessen [I0865] | 1842 | 1911-03-23 |
| Petter Mathias Jessen [I0871] | 1844 | 1913-05-17 |
| Kristian Bonsak Jessen [I0867] | 1846 | |
| Laura Johanna Jessen [I0869] | 1851 | |
| Wilhelm Cordevin Jessen [I0862] | 1854-05-30 | |
| Emil Andreas Jessen [I0864] | 1856-08-30 | 1868-01-07 |
| Christoffer Marinius Jessen [I0053] | 1860-11-12 | 1937-XX-XX |
| Lovise Cecilie Jessen [I0863] | 1863-08-09 | |
| Fredrik Adolf Jessen [I0926] | 1874-06-22 | 1905-04-26 |
Oppsummering
Han var bosatt i Tromsø frem til ca 1850.
Stamtavle
- Lorenz Peter Jessen [I0901]
Aner
Kildehenvisning
-
Den Norske Kirke: Kirkebøker i Norge
[S0009]
-
- Dato 1868
-
Kildetekst
Kirkebok nr 2 for Tana
-
- Dato 1860
-
Kildetekst
Kirkebok nr 1 for Tana
-
- Dato 1897
-
Notat for kildehenvisning
Begravelses informasjon
-
Kildetekst
Kirkebok nr 5 for Tana
-
- Dato 1834
-
Kildetekst
Kirkebok nr 4 for Lenvik sogneprestembete.
-
- Dato 1897
-
Kildetekst
Kirkebok nr 5 for Tana
-
- Dato 1897
-
Kildetekst
Kirkebok nr 5 for Tana
-
-
Den Norske Stat: Folketelling i Norge
[S0008]
-
- Dato 1875
- Side Folketelling 1875 for 2025P Tana prestegjeld, Tellingskrets: 004, Bosted land: 0002 Myreng
-
- Dato 1865
-
- Håkon Jessen: Slektskriv [S0016]
- Bjørg Little: Sammling av slekstinformasjon [S0017]