Laurits Jessen
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E8883] | 1894 | Vardø, Finnmark, Norge | 1 2a | |
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Christoffer Marinius Jessen [I0053] | 1860-11-12 | 1937-XX-XX | |
| Mor | Eva Karoline Johnsdatter [I0323] | 1859-04-03 | 1912-07-16 | |
| Søster | Johanne Lorentze Jessen [I1401] | 1883-05-11 | ||
| Bror | Harald Haakon Jessen [I1400] | 1885-06-19 | 1963-XX-XX | |
| Bror | Ludvik Marinius Jessen [I0101] | 1887-10-31 | 1974-XX-XX | |
| Søster | Emilie Karoline Jessen [I1402] | 1890-04-10 | 1970-XX-XX | |
| Bror | John Jessen [I1404] | 1892-09-22 | 1898-07-21 | |
| Laurits Jessen [I6224] | 1894 | |||
| Bror | Sverre Kristian Helge Jessen [I1403] | 1895-04-11 | 1918-02-13 |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
- Gerimund Suhr: Anette og Nils Mathisen - Deres forfedre og etterkommere [S0034]
-
Den Norske Stat: Folketelling i Norge
[S0008]
-
- Dato 1900
- Side Folketelling 1900 for 2025 Tana herred, Tellingskrets: 005, Bosted land: 0061 Myreng øvre
-