Harald Haakon Jessen
Fødselsnavn | Harald Haakon Jessen 1a |
Fødselsnavn | Harald Jessen 2a |
Gramps ID | I1400 |
Kjønn | mann |
Alder ved død | 77 år, 9 måneder, 24 dager |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E1727] | 1885-06-19 | Myreng, Tana, Finnmark, Norge | 1b | |
|
||||
Barnedåp [E1729] | 1885-09-20 | Tana, Finnmark, Norge | 1c | |
Hendelsesnotat
Merknad i Kirkeboken: |
||||
Død [E1728] | 1963-XX-XX | Berlevåg, Finnmark, Norge | 3 | |
|
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Christoffer Marinius Jessen [I0053] | 1860-11-12 | 1937-XX-XX | |
Mor | Eva Karoline Johnsdatter [I0323] | 1859-04-03 | 1912-07-16 | |
Søster | Johanne Lorentze Jessen [I1401] | 1883-05-11 | ||
Harald Haakon Jessen [I1400] | 1885-06-19 | 1963-XX-XX | ||
Bror | Ludvik Marinius Jessen [I0101] | 1887-10-31 | 1974-XX-XX | |
Søster | Emilie Karoline Jessen [I1402] | 1890-04-10 | 1970-XX-XX | |
Bror | John Jessen [I1404] | 1892-09-22 | 1898-07-21 | |
Bror | Laurits Jessen [I6224] | 1894 | ||
Bror | Sverre Kristian Helge Jessen [I1403] | 1895-04-11 | 1918-02-13 |
Familier
  |   | Familie til Harald Haakon Jessen og Ingeborg Johansen [F0428] | |||||||||||||||
Ukjent | Partner | Ingeborg Johansen [I1505] ( * + ... ) | |||||||||||||||
Barn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Døfødt Jessen [I1506] | 1910-02-28 | 1910-02-28 |
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Ekteskap [E8356] | 1912 | 1d | ||
|
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Einar Sverre Jessen [I1601] | ||
Haldis Karoline Jessen [I1595] | ||
Sigurd Kristoffer Jessen [I1594] | ||
John Karolius Jessen [I1593] | 1913-07-02 | 1994-XX-XX |
Type | Verdi | Notater | Kilder |
---|---|---|---|
Antall barn | 3 |
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Ekteskap [E8385] | Tana, Finnmark, Norge | |||
|
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Håkon Tormod Jessen [I2123] | ||
Solfrid Jessen [I2121] | ||
Åshild Jessen [I2856] |
Stamtavle
-
Christoffer Marinius Jessen [I0053]
- Eva Karoline Johnsdatter [I0323]
Aner
Kildehenvisning
-
Den Norske Kirke: Kirkebøker i Norge
[S0009]
-
- Dato 1886
-
Kildetekst
Kirkebok nr 4 for Tana
-
- Dato 1885
-
Kildetekst
Kirkebok nr 4 for Tana
-
- Dato 1885
-
Kildetekst
Kirkebok nr 4 for Tana
-
- Dato 1915
-
Notat for kildehenvisning
Dåpsinformasjon for Siggurd Kristoffer
-
Kildetekst
Kirkebok nr. 7 for Tana
-
-
Den Norske Stat: Folketelling i Norge
[S0008]
-
- Dato 1900
- Side Folketelling 1900 for 2025 Tana herred, Tellingskrets: 005, Bosted land: 0061 Myreng øvre
-
- Gravstøtter [S0011]