Birgitte Andrea Tegelman
| Fødselsnavn | Birgitte Andrea Tegelman 1 |
| Ukjent | Bergitta Anna Teilman |
| Også kjent som | Birgitte Tegelman 2a |
| Gramps ID | I0855 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | ukjent |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E7073] | 1778 eller 1780 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge | 2a | |
|
|
||||
| Død [E7074] | 1837-11-06 | Kårvikneset, Lenvik Sogn og Prgjeld, Troms, Norge | ||
|
Hendelsesnotat
Bjørg Little har i sine notater samme dato året etter: 6 nov 1838? |
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Andreas Peter Tegelman [I0891] | 1746 | 1791-07-27 | |
| Mor | Karen Grønnbeck Lund [I0892] | 1753 | ||
| Birgitte Andrea Tegelman [I0855] | 1778 eller 1780 | 1837-11-06 | ||
| Søster | Mætte Tegelman [I0903] |
Familier
|   |   | Familie til Lorenz Peter Jessen og Birgitte Andrea Tegelman [F0291] | ||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Lorenz Peter Jessen [I0901] ( * 1777-09-13 + 1837-06-06 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Peter Andreas Jessen [I6230] | 1801 | |
| Lorentz Peter Jessen [I0853] | 1817 eller 1818 | 1897-06-18 |
| Peter Krogh Bonsach Jessen [I2305] | 1801-12-28 | |
| Cecilie Caroline Jessen [I0893] | 1803 | 1889-04-23 |
| Anna Dorthea Jessen [I0895] | 1808 | |
| Lorentze Birgitte Jessen [I0899] | 1810-10-20 | |
| Christiane Fredrike Jessen [I0897] | 1811 |
Aner
Kildehenvisning
- Oddmund Jessen: Rettinger fra Oddmund Jessen [S0122]
-
Den Norske Stat: Folketelling i Norge
[S0008]
-
- Dato 1801
- Side Folketelling 1801 for 2001P Hammerfest prestegjeld
-
Kildetekst
Folketellingen i 1801
-
- Bjørg Little: Sammling av slekstinformasjon [S0017]
-
Svein Hanssen: Bygdebok for Sørreisa - Gård og slekt
[S0018]
-
- Side Side 318
-