Johanne Margrethe Pettersdatter
| Fødselsnavn | Johanne Margrethe Pettersdatter |
| Også kjent som | Johanne Margrethe Pettersdatter Fagernes |
| Også kjent som | Johanne Margrethe Pettersdatter |
| Navn som gift | Johanne Margrethe Jessen 1a |
| Fødselsnavn | Johanne Pettersdatter 2a |
| Gramps ID | I1221 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 61 år, 3 måneder, 24 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E7083] | 1822-01-01 | Tromsøsund, Troms, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E7084] | 1883-04-25 | Fagernæs, Tana, Finnmark, Norge | 1b | |
|
Hendelsesnotat
Dødsårsak |
||||
| Begravelse [E7085] | 1883-04-29 | Tana, Finnmark, Norge | 1c | |
|
Hendelsesnotat
Jordbestelsesdato |
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Petter Chr. Pedersen Fagernes [I1398] | |||
| Mor | Marit Willumsendsdatter [I1399] | |||
| Johanne Margrethe Pettersdatter [I1221] | 1822-01-01 | 1883-04-25 |
Familier
|   |   | Familie til Lorentz Peter Jessen og Johanne Margrethe Pettersdatter [F0290] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Lorentz Peter Jessen [I0853] ( * 1817 eller 1818 + 1897-06-18 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Leonard Bernhard Jessen [I0865] | 1842 | 1911-03-23 |
| Petter Mathias Jessen [I0871] | 1844 | 1913-05-17 |
| Kristian Bonsak Jessen [I0867] | 1846 | |
| Laura Johanna Jessen [I0869] | 1851 | |
| Wilhelm Cordevin Jessen [I0862] | 1854-05-30 | |
| Emil Andreas Jessen [I0864] | 1856-08-30 | 1868-01-07 |
| Christoffer Marinius Jessen [I0053] | 1860-11-12 | 1937-XX-XX |
| Lovise Cecilie Jessen [I0863] | 1863-08-09 | |
| Fredrik Adolf Jessen [I0926] | 1874-06-22 | 1905-04-26 |
Stamtavle
-
Petter Chr. Pedersen Fagernes [I1398]
-
Marit Willumsendsdatter [I1399]
- Johanne Margrethe Pettersdatter
-
Marit Willumsendsdatter [I1399]
Aner
Kildehenvisning
-
Den Norske Kirke: Kirkebøker i Norge
[S0009]
-
- Dato 1883
-
Notat for kildehenvisning
Begravelses informasjon
-
Kildetekst
Kirkebok nr 4 for Tana
-
- Dato 1883
-
Kildetekst
Kirkebok nr 4 for Tana
-
- Dato 1883
-
Kildetekst
Kirkebok nr 4 for Tana
-
-
Den Norske Stat: Folketelling i Norge
[S0008]
-
- Dato 1875
- Side Folketelling 1875 for 2025P Tana prestegjeld, Tellingskrets: 004, Bosted land: 0002 Myreng
-
- Bjørg Little: Sammling av slekstinformasjon [S0017]