Anna Jensine Endresen
Fødselsnavn | Anna Jensine Endresen 1a |
Navn som gift | Anna Jessen |
Gramps ID | I0436 |
Kjønn | kvinne |
Alder ved død | 73 år, 5 måneder, 17 dager |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E0036] | 1891-03-10 | 2 | ||
|
||||
Død [E8556] | 1964-XX-XX | 2 | ||
|
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Enok Endressen [I0337] | 1854 | ||
Mor | Judith Jensine Johansdatter [I0717] | 1862-04-01 | 1897-02-01 | |
Anna Jensine Endresen [I0436] | 1891-03-10 | 1964-XX-XX | ||
Bror | Emil Endressen [I0987] | |||
Søster | Dagmar Endressen [I1605] | |||
Bror | Hjalmar Endressen [I0245] | |||
Søster | Emma Endressen [I0247] | |||
Bror | Thoralf Endressen [I0249] |
Familier
  |   | Familie til Ludvik Marinius Jessen og Anna Jensine Endresen [F0006] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Ektemann | Ludvik Marinius Jessen [I0101] ( * 1887-10-31 + 1974-XX-XX ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Victor Jessen [I1543] | ||
Reidar Marinius Jessen [I2818] | 1909-05-05 | 2000-XX-XX |
Karoline Juditte Jessen [I1520] | 1910-07-06 | 1948-XX-XX |
Alf Jessen [I0984] | 1912-06-12 | 1992-XX-XX |
Lilly Jessen [I1086] | 1914-06-21 | 2004-XX-XX |
Arnulf Jessen [I1525] | 1916-08-08 | 2000-XX-XX |
Kanny Jessen [I1533] | 1918-10-12 | 2008-XX-XX |
Rigmor Jessen [I0911] | 1921-02-14 | 2008-XX-XX |
Leif Enok Jessen [I0910] | 1924-07-27 | 2002-XX-XX |
Media
anna_endresen
kirkebok-anna_jensine_endresen-daap
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Den Norske Kirke: Kirkebøker i Norge
[S0009]
-
- Dato 1909
-
Notat for kildehenvisning
Dåpsinformasjon til Reidar Marinius
-
Kildetekst
Kirkebok nr. 7 for Tana
-
- Gravstøtter [S0011]