John Karolius Jessen
Fødselsnavn | John Karolius Jessen 1a |
Gramps ID | I1593 |
Kjønn | mann |
Alder ved død | 80 år, 8 måneder, 21 dager |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E2288] | 1913-07-02 | Birkestrand, Tana, Finnmark, Norge | 1b | |
|
||||
Død [E8511] | 1994-XX-XX | 2 | ||
|
||||
Barnedåp [E2289] | 1914-01-04 | Tana, Finnmark, Norge | 1c | |
Hendelsesnotat
Merknader fra kirkeboken |
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Harald Haakon Jessen [I1400] | 1885-06-19 | 1963-XX-XX | |
Mor | Sara Dortea Agnes Johannesen [I1592] | 1887-09-03 | 1929-07-21 | |
John Karolius Jessen [I1593] | 1913-07-02 | 1994-XX-XX | ||
Bror | Sigurd Kristoffer Jessen [I1594] | |||
Søster | Haldis Karoline Jessen [I1595] | |||
Bror | Einar Sverre Jessen [I1601] |
Familier
  |   | Familie til John Karolius Jessen og Laura E. Jessen [F2082] |
Ukjent | Partner | Laura E. Jessen [I0163] ( * 1909-04-07 + 2000-XX-XX ) |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Den Norske Kirke: Kirkebøker i Norge
[S0009]
-
- Dato 1914
-
Kildetekst
Kirkebok nr. 7 for Tana
-
- Dato 1914
-
Kildetekst
Kirkebok nr. 7 for Tana
-
- Dato 1914
-
Kildetekst
Kirkebok nr. 7 for Tana
-
- Gravstøtter [S0011]