Oddlaug Susanne Lukassen
| Fødselsnavn | Oddlaug Susanne Lukassen 1a |
| Gramps ID | I3317 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 71 år, 3 måneder, 24 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E4460] | 1919-07-23 | Storvika, Bessaker, Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E4461] | 1990-XX-XX | Vik, Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Martin Lukassen Hepsø [I3315] | 1877-01-05 | 1925-12-20 | |
| Mor | Nella Oline Olsdatter Brattgjerd [I3314] | 1889 | 1952 | |
| Oddlaug Susanne Lukassen [I3317] | 1919-07-23 | 1990-XX-XX | ||
| Søster | Marie Olise Margreta Lukassen [I3318] | |||
| Søster | Tora Lukassen [I3319] | |||
| Bror | Tormod Lukassen [I3320] | 1924-01-31 | 1956 |
Familier
|   |   | Familie til Jørgen Mathias Paasche og Oddlaug Susanne Lukassen [F2586] | ||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Jørgen Mathias Paasche [I3321] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
| Barn |
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Torleif Paasche [I3323] | ||
| Jan Fred Paasche [I3322] | ||
| Margaret Oline Paasche [I3325] | ||
| Solrun Jørgine Paasche [I3326] | ||
| Tove Marie Paasche [I3324] | 1950-XX-XX | 1961-XX-XX |
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-