Jonetta Jensdatter Stein
Fødselsnavn | Jonetta Jensdatter Stein 1a |
Gramps ID | I6763 |
Kjønn | kvinne |
Alder ved død | 73 år |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E9775] | 1783 | 1a 1b | ||
|
||||
Død [E9776] | 1856 | 1a 1b | ||
|
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Jens Johnsen Sørmelan [I6787] | 1758 | ||
Mor | Ingeborg Sivertsdatter [I6788] | 1759 | 1836 | |
Jonetta Jensdatter Stein [I6763] | 1783 | 1856 | ||
Søster | Ingeborg Jensdatter Stein [I6790] | 1785 | 1863 | |
Bror | Dødfødt / Stillborn [I6791] | 1787 | ||
Søster | Ane Jensdatter Stein [I6792] | 1789 | 1789 | |
Bror | Sivert Jensen Stein [I6793] | 1790 | 1792 | |
Bror | Sivert Jensen Stein [I6794] | 1792 | 1875 | |
Bror | Ole Jensen Stein [I6796] | 1795 | ||
Bror | Nils Jensen Stein [I6798] | 1798 | 1876 | |
Bror | Andreas Jensen Stein [I6799] | 1801 |
Familier
  |   | Familie til Jørgen Paulsen Stein og Jonetta Jensdatter Stein [F3219] | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | Ektemann | Jørgen Paulsen Stein [I6762] ( * 1780 + 1827 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Jens Jørgensen Stein [I6597] | 1807-12-27 | 1883-03-28 |
Kristiana Jørgensdatter Stein [I6764] | 1810 | 1811 |
Kristiana Jørgensdatter Stein [I6765] | 1811 | 1814 |
Paul Jørgensen Stein [I6766] | 1815 | 1823 |
Ingeborg Anne Jørgensdatter Stein [I6767] | 1818 | |
Henrik Jørgensen Stein [I6768] | 1821 | 1832 |
Pauline Jørgensdatter Stein [I6769] | 1824 | |
Oliana Jørgensdatter Stein [I6770] | 1827 |
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Ekteskap [E9814] | 1834 | 1b | ||
|
Stamtavle
-
Jens Johnsen Sørmelan [I6787]
-
Ingeborg Sivertsdatter [I6788]
- Jonetta Jensdatter Stein
- Ingeborg Jensdatter Stein [I6790]
- Dødfødt / Stillborn [I6791]
- Ane Jensdatter Stein [I6792]
- Sivert Jensen Stein [I6793]
- Sivert Jensen Stein [I6794]
- Ole Jensen Stein [I6796]
- Nils Jensen Stein [I6798]
- Andreas Jensen Stein [I6799]
-
Ingeborg Sivertsdatter [I6788]
Aner
Kildehenvisning
-
Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - II - Osen II
[S0190]
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 277
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 269
-