Jørgen Paulsen Stein
| Fødselsnavn | Jørgen Paulsen Stein 1a |
| Gramps ID | I6762 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 47 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E9772] | 1780 | Moe, Osen, Sør-Trøndelag, Norge | 1a 1b | |
|
|
||||
| Død [E9773] | 1827 | 1a | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Paul Jørgensen [I6773] | 1738 | 1810 | |
| Mor | Kirsten Henriksdatter Nyhus [I6774] | 1746 eller 1750 | 1819 | |
| Søster | Beret Paulsdatter Stein [I6775] | 1768 | ||
| Bror | Peder Paulsen Stein [I6776] | 1769 | 1804-11-23 | |
| Søster | Karen Paulsdatter Stein [I6777] | 1771 | ||
| Søster | Beret Paulsdatter Stein [I6778] | omtrent 1772 | 1845 | |
| Jørgen Paulsen Stein [I6762] | 1780 | 1827 | ||
| Bror | Henrik Paulsen Stein [I6779] | 1782 | omtrent 1783 | |
| Bror | Ole Paulsen Stein [I6780] | 1784 |
Familier
|   |   | Familie til Jørgen Paulsen Stein og Jonetta Jensdatter Stein [F3219] | |||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Jonetta Jensdatter Stein [I6763] ( * 1783 + 1856 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Jens Jørgensen Stein [I6597] | 1807-12-27 | 1883-03-28 |
| Kristiana Jørgensdatter Stein [I6764] | 1810 | 1811 |
| Kristiana Jørgensdatter Stein [I6765] | 1811 | 1814 |
| Paul Jørgensen Stein [I6766] | 1815 | 1823 |
| Ingeborg Anne Jørgensdatter Stein [I6767] | 1818 | |
| Henrik Jørgensen Stein [I6768] | 1821 | 1832 |
| Pauline Jørgensdatter Stein [I6769] | 1824 | |
| Oliana Jørgensdatter Stein [I6770] | 1827 |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - II - Osen II
[S0190]
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 277
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 313
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 269
-