Nella Oline Olsdatter Brattgjerd
| Fødselsnavn |
Nella Oline Olsdatter Brattgjerd 1a
Kalt Oline |
| Gramps ID | I3314 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 63 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E4453] | 1889 | |||
|
|
||||
| Død [E4454] | 1952 | |||
|
|
||||
| Barnedåp [E4455] | ||||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ole Nilsen Brattgjerd [I3312] | 1852 | 1926 | |
| Mor | Tella Tørrisdatter Brattgjerd [I3313] | 1854 | 1901 | |
| Nella Oline Olsdatter Brattgjerd [I3314] | 1889 | 1952 |
Familier
|   |   | Familie til Martin Lukassen Hepsø og Nella Oline Olsdatter Brattgjerd [F2584] | |||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Martin Lukassen Hepsø [I3315] ( * 1877-01-05 + 1925-12-20 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Tora Lukassen [I3319] | ||
| Marie Olise Margreta Lukassen [I3318] | ||
| Oddlaug Susanne Lukassen [I3317] | 1919-07-23 | 1990-XX-XX |
| Tormod Lukassen [I3320] | 1924-01-31 | 1956 |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-
-
Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - I - Osen I
[S0189]
-
- Side Bjørnørfolket - I - Osen I, s. 457
-