Lukas Jakobsen Buarø 1a
Fødselsnavn | Lukas Jakobsen Buarø 2a |
Også kjent som | Lukas M. Jakobsen 1a |
Fødselsnavn | Lukas M. Jakobsen Buarø |
Fødselsnavn | Lucas Jakobsen Buarø 3a |
Også kjent som | Lukas Jakobsen Hepsø 3b |
Gramps ID | I8047 |
Kjønn | mann |
Alder ved død | 81 år, 3 måneder, 30 dager |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E6887] | 1831-09-02 | Buarøya, Osen, Sør-Trøndelag, Norge | 1a 4a 3b 3a | |
|
||||
Død [E6888] | 1913 | 4a 3b | ||
|
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Jakob Eriksen Buarø [I6595] | 1796 | 1876-04-25 | |
Mor | Inger Margrete Tronsdatter Utro [I6596] | 1798-11-20 | 1883-03-28 | |
Bror | Elias Jakobsen Buarø [I6688] | 1825 | ||
Bror | Tron Jakobsen Buarø [I6689] | 1827 | 1827 | |
Bror | Jakob Jakobsen Buarø [I6690] | 1828 | 1828 | |
Søster | Lusie Jacobsdatter Buarø [I6691] | 1829 | omtrent 1829 | |
Lukas Jakobsen Buarø [I8047] | 1831-09-02 | 1913 | ||
Søster | Petternella Marie Jabobsdatter Buarø [I6693] | 1834 | ||
Søster | Beret Anna Jacobsdatter Buarø [I6694] | 1839 | ||
Søster | Oleanna Jacobsdatter Buarø [I6695] | 1842 | 1842 |
Familier
  |   | Familie til Lukas Jakobsen Buarø og Mette Sofie Olsdatter Strøm [F2981] | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | Kone | Mette Sofie Olsdatter Strøm [I8049] ( * 1848-01-18 + 1935 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
  |   | Familie til Lukas Jakobsen Buarø og Martha Jensdatter Sætran [F0417] | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | Kone | Martha Jensdatter Sætran [I1453] ( * 1832-10-18 + 1880-10-03 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Anne Lukasdatter Hepsø [I1456] | 1855 | |
Jakob Lukassen Hepsø [I1455] | 1859 | 1885 |
Inger Margrete Lukasdatter Buarø [I0093] | 1862-01-25 | 1925 |
Karen Lukasdatter Hepsø [I1457] | 1864 | |
Pauline Margrethe Lukasdatter Hepsø [I8053] | 1868 | |
Jens Lukassen Hepsø [I8054] | 1873 | |
Lukas Lukassen Hepsø [I8055] | 1877 | 1878 |
Martin Lukassen Hepsø [I3315] | 1877-01-05 | 1925-12-20 |
Oppsummering
I folketellingen 1865 er hans yrke oppgitt til "Huusmand uden Jord Fisker". Han er på dette tidspunktet huusfader på Buerø i Roan. Under hans husvær er hans kone, en sønn, 3 døttre og en logerende, Lornts Pedersen (1817, Fisker).
Ved folketellingen i 1900 finner jeg en man med navnet Lukas Jakobsen, som er født i 1831, på Osen ST. Det er mulig dette er sammen man, men han er da gift med en Mette Olsdatter. Jeg har ikke lagt inn Mette i basen, da jeg ikke er sikker på om denne Lukas er den samme personen. Er interesert i mer informasjon om denne Lukas.
Stamtavle
-
Jakob Eriksen Buarø [I6595]
-
Inger Margrete Tronsdatter Utro [I6596]
- Elias Jakobsen Buarø [I6688]
- Tron Jakobsen Buarø [I6689]
- Jakob Jakobsen Buarø [I6690]
- Lusie Jacobsdatter Buarø [I6691]
- Lukas Jakobsen Buarø
- Petternella Marie Jabobsdatter Buarø [I6693]
- Beret Anna Jacobsdatter Buarø [I6694]
- Oleanna Jacobsdatter Buarø [I6695]
-
Inger Margrete Tronsdatter Utro [I6596]
Aner
Kildehenvisning
-
Den Norske Stat: Folketelling i Norge
[S0008]
-
- Dato 1865
- Side Folketelling 1865 for 1632P Bjørnør prestegjeld, Tellingskrets: 003 Osens søndre, Bosted land: 0023 Buerø
-
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-
-
Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - I - Osen I
[S0189]
-
- Side Bjørnørfolket - I - Osen I, s. 493
-
- Side Bjørnørfolket - I - Osen I, s. 457
-
-
Jarle Brattgjerd: Epost - Jarle Brattgjerd
[S0177]
-
- Dato 2018-XX-XX
- Side Epost fra Jarle Brattgjerd
-
Sitering
Epost fra Jarle Brattgjerd
-
-
Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - II - Osen II
[S0190]
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 526
-