Jens Jørgensen Stein
Fødselsnavn | Jens Jørgensen Stein 1a |
Gramps ID | I6597 |
Kjønn | mann |
Alder ved død | 75 år, 3 måneder, 1 dag |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E9527] | 1807-12-27 | Stein, Osen, Sør-Trøndelag, Norge | 1a 2a 2b | |
|
||||
Død [E9528] | 1883-03-28 | 1a 2a 2b | ||
|
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Jørgen Paulsen Stein [I6762] | 1780 | 1827 | |
Mor | Jonetta Jensdatter Stein [I6763] | 1783 | 1856 | |
Jens Jørgensen Stein [I6597] | 1807-12-27 | 1883-03-28 | ||
Søster | Kristiana Jørgensdatter Stein [I6764] | 1810 | 1811 | |
Søster | Kristiana Jørgensdatter Stein [I6765] | 1811 | 1814 | |
Bror | Paul Jørgensen Stein [I6766] | 1815 | 1823 | |
Søster | Ingeborg Anne Jørgensdatter Stein [I6767] | 1818 | ||
Bror | Henrik Jørgensen Stein [I6768] | 1821 | 1832 | |
Søster | Pauline Jørgensdatter Stein [I6769] | 1824 | ||
Søster | Oliana Jørgensdatter Stein [I6770] | 1827 |
Familier
  |   | Familie til Jens Jørgensen Stein og Kjerstine Pettersdatter [F3162] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ukjent | Partner | Kjerstine Pettersdatter [I6598] ( * 1805 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Martha Jensdatter Sætran [I1453] | 1832-10-18 | 1880-10-03 |
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Ekteskap [E9753] | 1833 | 2a 2b | ||
|
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Martha Jensdatter Sætran [I1453] | 1832-10-18 | 1880-10-03 |
Jørgen Jenssen Stein [I6743] | 1835 | 1915 |
Jens Petter Stein [I6744] | 1838 | |
Jonetta Jensdatter Stein [I6745] | 1840 | |
Per Jensen Stein [I6746] | 1843 | 1848 |
Anne Kirstine Jensdatter Stein [I6747] | 1846 | 1848 |
Anne Kirstine Jensdatter Stein [I6750] | 1849 | |
Peder Jensen Stein [I6752] | 1851 | 1853 |
Petternella Marie Stein [I6753] | 1854 |
Oppsummering
Bjørnørfolket II, s. 277: Han var gårbruker på Setran.
Stamtavle
-
Jørgen Paulsen Stein [I6762]
-
Jonetta Jensdatter Stein [I6763]
- Jens Jørgensen Stein
- Kristiana Jørgensdatter Stein [I6764]
- Kristiana Jørgensdatter Stein [I6765]
- Paul Jørgensen Stein [I6766]
- Ingeborg Anne Jørgensdatter Stein [I6767]
- Henrik Jørgensen Stein [I6768]
- Pauline Jørgensdatter Stein [I6769]
- Oliana Jørgensdatter Stein [I6770]
-
Jonetta Jensdatter Stein [I6763]
Aner
Kildehenvisning
-
Jarle Brattgjerd: Epost - Jarle Brattgjerd
[S0177]
-
- Dato 2018-XX-XX
- Side Epost fra Jarle Brattgjerd
-
Sitering
Epost fra Jarle Brattgjerd
-
-
Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - II - Osen II
[S0190]
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 526
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 277
-