Cecilie Caroline Jessen
| Fødselsnavn | Cecilie Caroline Jessen |
| Gramps ID | I0893 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 86 år, 3 måneder, 22 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E7299] | 1803 | 1 | ||
|
Hendelsesnotat
Det er usikkert med sted. I følge Bjørg Little som er en etterfølger av Cecilie Caroline er det i noen kilder oppgitt til å være Norge og i andre Danmark. |
||||
| Død [E7300] | 1889-04-23 | Gibostad, Lenvik, Troms, Norge | 1 | |
|
|
||||
| Konfirmasjon [E7301] | 1818 | Lenvik, Troms, Norge | 2a | |
|
Hendelsesnotat
Alder 15
Kunnskaper:
Vaksinasjoner: |
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Lorenz Peter Jessen [I0901] | 1777-09-13 | 1837-06-06 | |
| Mor | Birgitte Andrea Tegelman [I0855] | 1778 eller 1780 | 1837-11-06 | |
| Bror | Peter Andreas Jessen [I6230] | 1801-01-16 | 1801 | |
| Bror | Peter Krogh Bonsach Jessen [I2305] | 1801-12-28 | ||
| Cecilie Caroline Jessen [I0893] | 1803 | 1889-04-23 | ||
| Søster | Anna Dorthea Jessen [I0895] | 1808 | ||
| Søster | Lorentze Birgitte Jessen [I0899] | 1810-10-20 | ||
| Søster | Christiane Fredrike Jessen [I0897] | 1811 | ||
| Bror | Lorentz Peter Jessen [I0853] | 1817 eller 1818 | 1897-06-18 |
Familier
|   |   | Familie til Lorentz Øwre og Cecilie Caroline Jessen [F0302] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Lorentz Øwre [I0894] ( * 1793-10-12 + 1849-03-05 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Lorens Petter Lorentsen Øvre [I1483] | 1831-06-14 | |
| Carl Bernhard Lorentsen Øvre [I1484] | 1832-07-23 | |
| Matias Edvard Lorentsen Øvre [I1485] | 1833-10-06 | |
| Adoph Anton Theodor Lorentssen Øvre [I1486] | 1835-07-18 | |
| Laura Cecilie Lorentsdatter Øvre [I1487] | 1836-06-30 | |
| Anton Ludvig Lorentssen Øvre [I1488] | 1839 | 1850-09-20 |
| Marie Theodora Lornetsdatter Øvre [I1489] | 1840-08-03 | |
| Oluf Fredrik Lorentssen Øvre [I1490] | 1841-12-21 | 1843-06-01 |
| Hans Gjæver Lorenszen Øvre [I1491] | 1843-01-31 | |
| Petrine Abrahamine Brager Lorentsdatter Øvre [I1492] | 1848-12-19 |
Stamtavle
-
Lorenz Peter Jessen [I0901]
-
Birgitte Andrea Tegelman [I0855]
- Peter Andreas Jessen [I6230]
- Lorentz Peter Jessen [I0853]
- Peter Krogh Bonsach Jessen [I2305]
-
Cecilie Caroline Jessen
-
Lorentz Øwre [I0894]
- Lorens Petter Lorentsen Øvre [I1483]
- Carl Bernhard Lorentsen Øvre [I1484]
- Matias Edvard Lorentsen Øvre [I1485]
- Adoph Anton Theodor Lorentssen Øvre [I1486]
- Laura Cecilie Lorentsdatter Øvre [I1487]
- Anton Ludvig Lorentssen Øvre [I1488]
- Marie Theodora Lornetsdatter Øvre [I1489]
- Oluf Fredrik Lorentssen Øvre [I1490]
- Hans Gjæver Lorenszen Øvre [I1491]
- Petrine Abrahamine Brager Lorentsdatter Øvre [I1492]
-
Lorentz Øwre [I0894]
- Anna Dorthea Jessen [I0895]
- Lorentze Birgitte Jessen [I0899]
- Christiane Fredrike Jessen [I0897]
-
Birgitte Andrea Tegelman [I0855]
Aner
Kildehenvisning
- Bjørg Little: Sammling av slekstinformasjon [S0017]
-
Den Norske Kirke: Kirkebøker i Norge
[S0009]
-
- Dato 1818
-
Kildetekst
Kirkebok nr. 2 for Lenvik
-