Anne Elschen Bremer 1
| Fødselsnavn | Anne Elschen Bremer |
| Fødselsnavn | Anna Elisabeth Elchen Bremer 2a |
| Gramps ID | I0147 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 40 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E0283] | 1701 | Ervik, Trondenes, Harstad, Troms, Norge | 3a | |
|
|
||||
| Død [E0284] | 1741 | Trondenes Prestegård, Trondenes, Harstad, Troms, Norge | 3b | |
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Fredrik Adrian Bremer [I0503] | 1668 | 1711 | |
| Mor | Elsa Marie Iversdatter Wolf [I0149] | 1670 | 1743 | |
| Bror | Mathias Bremer [I0075] | 1697 | ||
| Søster | Christine Maria Bremer [I0495] | 1700 | ||
| Anne Elschen Bremer [I0147] | 1701 | 1741 |
Familier
|   |   | Familie til Mathias Bonsach og Anne Elschen Bremer [F3032] | |||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Mathias Bonsach [I6339] ( * 1695-11-07 + 1735 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Frederik Bonsach [I6342] | ||
| Anna Dorothea Bonsach [I6344] | ||
| Peder Krog Bonsach [I6341] | ||
| Maren Aagaard Bonsach [I34009] | 1722 | 1796 |
| Else Marie Bonsach [I6340] | 1725 | 1793-05-00 |
| Anna Elschen Bonsach [I6345] | omtrent 1730 | 1767-11-14 |
Oppsummering
Børre Heitmann Holmeslet har 1701 som fødselsår, og Ervik, Trondenes som fødested.
Aner
Kildehenvisning
- Torkil Grindstein: Import fra CeciliaJonsdatterSchjelderup.ged [S0102]
-
Geni.com
[S0173]
-
- Side https://www.geni.com/people/Troels-Krog/6000000006590275083
-
Sitering
Flere sider under denne administrert av Konrad Ellingsen Krogh
-
-
Børre Heitmann Holmeslet
[S0053]
-
- Dato 2002-XX-XX
-
- Dato 2002-XX-XX
-
-
Per Nermo
[S0105]
-
- Dato 2005-XX-XX
-