Lovise Cecilie Jessen
Fødselsnavn | Lovise Cecilie Jessen |
Fødselsnavn | Lovise Jessen 1a |
Gramps ID | I0863 |
Kjønn | kvinne |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E7095] | 1863-08-09 | Fagernæs, Tana, Finnmark, Norge | ||
|
||||
Dåp [E7096] | 1863-11-15 | Tana, Finnmark, Norge | 2a | |
Hendelsesnotat
Merknader fra kirkeboken:
|
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Lorentz Peter Jessen [I0853] | 1817 eller 1818 | 1897-06-18 | |
Mor | Johanne Margrethe Pettersdatter [I1221] | 1822-01-01 | 1883-04-25 | |
Bror | Leonard Bernhard Jessen [I0865] | 1842 | 1911-03-23 | |
Bror | Petter Mathias Jessen [I0871] | 1844 | 1913-05-17 | |
Bror | Kristian Bonsak Jessen [I0867] | 1846 | ||
Søster | Laura Johanna Jessen [I0869] | 1851 | ||
Bror | Wilhelm Cordevin Jessen [I0862] | 1854-05-30 | ||
Bror | Emil Andreas Jessen [I0864] | 1856-08-30 | 1868-01-07 | |
Bror | Christoffer Marinius Jessen [I0053] | 1860-11-12 | 1937-XX-XX | |
Lovise Cecilie Jessen [I0863] | 1863-08-09 | |||
Bror | Fredrik Adolf Jessen [I0926] | 1874-06-22 | 1905-04-26 |
Aner
Kildehenvisning
-
Den Norske Stat: Folketelling i Norge
[S0008]
-
- Dato 1875
- Side Folketelling 1875 for 2025P Tana prestegjeld, Tellingskrets: 004, Bosted land: 0002 Myreng
-
-
Den Norske Kirke: Kirkebøker i Norge
[S0009]
-
- Dato 1863
-
Kildetekst
Kirkebok nr 2 for Tana
-