Kristian Johansen 1a
Fødselsnavn | Kristian Johansen |
Gramps ID | I2353 |
Kjønn | mann |
Familier
  |   | Familie til Kristian Johansen [F0681] | |||||||||||||||
Barn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Kornelius Johannesen [I2356] | ||
Harald Johannesen [I2355] | ||
Kristian Johannesen [I2354] | ||
Sara Dortea Agnes Johannesen [I1592] | 1887-09-03 | 1929-07-21 |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Antona Johansen [I2120] | 1906-07-30 | 1990-XX-XX |
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Håkon Jessen m/flere: Korrigerte familieskjema - Harald Haakon Jessen
[S0088]
-
-
Notat for kildehenvisning
Korrigeringer fra Håkon Jessen
-
Notat for kildehenvisning
-