Anette Hjelleflat Heggestad
| Fødselsnavn | Anette Hjelleflat Heggestad |
| Gramps ID | I0784 |
| Kjønn | kvinne |
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Heggestad [I0774] | |||
| Mor | Ingunn Hjelleflat [I0773] | |||
| Bror | Kai Egil Hjelleflat Heggestad [I0783] | |||
| Anette Hjelleflat Heggestad [I0784] | ||||
| Bror | Ole Hjelleflat Heggestad [I0785] |
Stamtavle
-
Heggestad [I0774]
-
Ingunn Hjelleflat [I0773]
- Kai Egil Hjelleflat Heggestad [I0783]
- Ole Hjelleflat Heggestad [I0785]
- Anette Hjelleflat Heggestad
-
Ingunn Hjelleflat [I0773]