Kai Egil Hjelleflat Heggestad
| Fødselsnavn | Kai Egil Hjelleflat Heggestad |
| Gramps ID | I0783 |
| Kjønn | mann |
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Heggestad [I0774] | |||
| Mor | Ingunn Hjelleflat [I0773] | |||
| Kai Egil Hjelleflat Heggestad [I0783] | ||||
| Søster | Anette Hjelleflat Heggestad [I0784] | |||
| Bror | Ole Hjelleflat Heggestad [I0785] |
Stamtavle
-
Heggestad [I0774]
-
Ingunn Hjelleflat [I0773]
- Kai Egil Hjelleflat Heggestad
- Ole Hjelleflat Heggestad [I0785]
- Anette Hjelleflat Heggestad [I0784]
-
Ingunn Hjelleflat [I0773]