Per Trondsen
| Fødselsnavn | Per Trondsen |
| Også kjent som | Per Amble |
| Også kjent som |
Per T. Hestehagen
Ifølge "Døde i Kaupanger sokn i Sogndal 1878-1962". Dette er det navnet som står på hans gravstøtte. |
| Også kjent som | Peder Amble |
| Fødselsnavn |
Per Trondsen
I følge Kirkeboken: "Døypte i Sogn og Fjordane" |
| Også kjent som |
Per Trondson Hestehagen
I følge "Døde i Kaupanger sokn i Sogndal 1878-1962". Han er da oppført med dette navnet under "Forsytar" for Mari Jensdtr. Hestehagen. |
| Også kjent som |
Peder Trondsen
Ifølge folketellingen 1900. |
| Gramps ID | I0330 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 85 år, 11 måneder, 1 dag |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E4428] | 1868-06-04 | Kaupanger, Sogndal, Sogn og Fjordane, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E4429] | 1954-XX-XX | Kaupanger, Sogndal, Sogn og Fjordane, Norge | ||
|
|
||||
| Begravelse [E4430] | 1954-XX-XX | Kaupanger, Sogndal, Sogn og Fjordane, Norge | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Trond Eriksen [I0843] | 1841-01-09 | ||
| Mor | Katarina Johannesdatter [I0844] | |||
| Per Trondsen [I0330] | 1868-06-04 | 1954-XX-XX |
Familier
|   |   | Familie til Per Trondsen og Mari Jensdatter [F0120] | |||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Mari Jensdatter [I0331] ( * 1874-03-25 + 1947-XX-XX ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Anna Amble [I0905] | ||
| Jens Amble [I0338] | 1897-06-11 | |
| Karen Amble [I0333] | 1900-07-19 | 1978-XX-XX |
| Thomas Amble [I0588] | 1904-11-22 | 1991-XX-XX |
| Ingvald Amble [I1833] | 1909-02-26 | 1995-XX-XX |
| Johanna Amble [I0086] | 1912-01-21 | 1991-XX-XX |
| Margit Amble [I0930] | 1914-04-21 | 1990-XX-XX |
| Magnhild Amble [I2894] | 1917-05-04 | 1983-XX-XX |
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Marta Olsdatter [I0581] | 1892-04-04 | 1980-XX-XX |
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Sofie Vangestad [I0675] | 1890-01-01 | 1990-XX-XX |
Media
per_trondsen
Oppsummering
Peder brukte til daglig navnet Per Hestehagen og det står også på graven hans. Barna hans benyttet imidlertid Amble-navnet.
Stamtavle
-
Trond Eriksen [I0843]
-
Katarina Johannesdatter [I0844]
- Per Trondsen
-
Katarina Johannesdatter [I0844]