Ingunn Hjelleflat
Fødselsnavn | Ingunn Hjelleflat |
Gramps ID | I0773 |
Kjønn | kvinne |
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Agnar Johan Hjelleflat [I0746] | 1927-10-26 | ||
Mor | Aud Elfrid Hjelleflat [I0770] | |||
Søster | Liv Anny Hjelleflat [I0771] | |||
Ingunn Hjelleflat [I0773] | ||||
Søster | Odny Hjelleflat [I0861] | |||
Søster | Solrun Hjelleflat [I0777] | |||
Søster | Reidun Hjelleflat [I0778] | |||
Søster | Elin Hjelleflat [I0779] |
Familier
  |   | Familie til Heggestad og Ingunn Hjelleflat [F0261] | ||||||||||||
Gift | Ektemann | Heggestad [I0774] ( * + ... ) | ||||||||||||
Barn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Kai Egil Hjelleflat Heggestad [I0783] | ||
Ole Hjelleflat Heggestad [I0785] | ||
Anette Hjelleflat Heggestad [I0784] |