Agnar Johan Hjelleflat
Fødselsnavn | Agnar Johan Hjelleflat |
Gramps ID | I0746 |
Kjønn | mann |
Alder ved død | ukjent |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E6739] | 1927-10-26 | |||
|
||||
Død [E8537] | Ukjent | |||
|
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Ola Hjelleflaten [I0676] | |||
Mor | Sofie Vangestad [I0675] | 1890-01-01 | 1990-XX-XX | |
Søster | Olga Hjelleflaten [I1632] | 1908-11-27 | 2001-XX-XX | |
Søster | Jenny Hjelleflaten [I0744] | |||
Bror | Hans Hjelleflaten [I0745] | |||
Agnar Johan Hjelleflat [I0746] | 1927-10-26 |
Familier
  |   | Familie til Agnar Johan Hjelleflat og Aud Elfrid Hjelleflat [F0259] | |||||||||||||||||||||
Gift | Kone | Aud Elfrid Hjelleflat [I0770] ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
Barn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Ingunn Hjelleflat [I0773] | ||
Liv Anny Hjelleflat [I0771] | ||
Elin Hjelleflat [I0779] | ||
Reidun Hjelleflat [I0778] | ||
Solrun Hjelleflat [I0777] | ||
Odny Hjelleflat [I0861] |