Martin Gilbertson
Fødselsnavn | Martin Gilbertson |
Gramps ID | I1115 |
Kjønn | mann |
Alder ved død | 77 år, 2 måneder, 8 dager |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E0834] | 1899-07-07 | |||
|
||||
Død [E0835] | 1976-XX-XX | Martell, Wisconsin, USA | ||
|
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Nels Gilbertson [I2359] | 1852-08-22 | 1947-XX-XX | |
Mor | Olive Johnson [I0963] | 1878-10-16 | 1937-XX-XX | |
Martin Gilbertson [I1115] | 1899-07-07 | 1976-XX-XX | ||
Bror | Carl Gilbertson [I1116] | 1900-07-14 | 1976-XX-XX | |
Bror | Orin Gilbertson [I1117] | 1902-02-02 | 1991 | |
Søster | Nicholi Gilbertson [I1118] | 1904-01-30 | 1980-XX-XX | |
Søster | Johanna Gunda Gilbertson [I1119] | 1905-09-02 | 1989-XX-XX |
Familier
  |   | Familie til Martin Gilbertson og Gertrude Edith Hogan [F0351] | |||||||||
Gift | Kone | Gertrude Edith Hogan [I3835] ( * 1912-02-29 + 1944-XX-XX ) | |||||||||
Barn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Johanne Mae Gilbertson [I1122] | ||
Martin Nels Gilbertson [I1121] | 1935-XX-XX | 1935-XX-XX |
Type | Verdi | Notater | Kilder |
---|---|---|---|
Antall barn | 2 |