Martin Nels Gilbertson
Fødselsnavn | Martin Nels Gilbertson |
Gramps ID | I1121 |
Kjønn | mann |
Alder ved død | 5 dager |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E0879] | 1935-XX-XX | |||
|
||||
Død [E0880] | 1935-XX-XX | |||
|
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Martin Gilbertson [I1115] | 1899-07-07 | 1976-XX-XX | |
Mor | Gertrude Edith Hogan [I3835] | 1912-02-29 | 1944-XX-XX | |
Martin Nels Gilbertson [I1121] | 1935-XX-XX | 1935-XX-XX | ||
Søster | Johanne Mae Gilbertson [I1122] |
Stamtavle
-
Martin Gilbertson [I1115]
-
Gertrude Edith Hogan [I3835]
- Johanne Mae Gilbertson [I1122]
- Martin Nels Gilbertson
-
Gertrude Edith Hogan [I3835]