Carl Gilbertson
Fødselsnavn | Carl Gilbertson |
Gramps ID | I1116 |
Kjønn | mann |
Alder ved død | 75 år, 9 måneder, 28 dager |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E0845] | 1900-07-14 | |||
|
||||
Død [E0846] | 1976-XX-XX | |||
|
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Nels Gilbertson [I2359] | 1852-08-22 | 1947-XX-XX | |
Mor | Olive Johnson [I0963] | 1878-10-16 | 1937-XX-XX | |
Bror | Martin Gilbertson [I1115] | 1899-07-07 | 1976-XX-XX | |
Carl Gilbertson [I1116] | 1900-07-14 | 1976-XX-XX | ||
Bror | Orin Gilbertson [I1117] | 1902-02-02 | 1991 | |
Søster | Nicholi Gilbertson [I1118] | 1904-01-30 | 1980-XX-XX | |
Søster | Johanna Gunda Gilbertson [I1119] | 1905-09-02 | 1989-XX-XX |
Oppsummering
Ugift