Johanna Gunda Gilbertson
| Fødselsnavn | Johanna Gunda Gilbertson |
| Gramps ID | I1119 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 83 år, 10 måneder, 14 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E0868] | 1905-09-02 | |||
|
|
||||
| Død [E0869] | 1989-XX-XX | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Nels Gilbertson [I2359] | 1852-08-22 | 1947-XX-XX | |
| Mor | Olive Johnson [I0963] | 1878-10-16 | 1937-XX-XX | |
| Bror | Martin Gilbertson [I1115] | 1899-07-07 | 1976-XX-XX | |
| Bror | Carl Gilbertson [I1116] | 1900-07-14 | 1976-XX-XX | |
| Bror | Orin Gilbertson [I1117] | 1902-02-02 | 1991 | |
| Søster | Nicholi Gilbertson [I1118] | 1904-01-30 | 1980-XX-XX | |
| Johanna Gunda Gilbertson [I1119] | 1905-09-02 | 1989-XX-XX |
Oppsummering
Ugift.