Elene Marie Paulsen
Fødselsnavn | Elene Marie Paulsen |
Gramps ID | I0942 |
Kjønn | kvinne |
Alder ved død | 75 år, 4 måneder, 19 dager |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E7419] | 1846-04-12 | Østre Toten, Oppland, Norge | ||
|
||||
Død [E7420] | 1921-09-01 | Martell, Wisconsin, USA | ||
|
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Paul Evensen [I0693] | 1816-02-25 | 1887-12-18 | |
Mor | Johanne Christiansdatter [I0291] | 1820-09-05 | 1883-05-04 | |
Elene Marie Paulsen [I0942] | 1846-04-12 | 1921-09-01 | ||
Bror | Carl Fossum Paulsen [I0940] | 1851-10-14 | 1913 | |
Søster | Antoinette Paulsen [I0941] | 1858-08-03 | 1935-XX-XX | |
Bror | Even Paulsen [I0100] | 1860-03-13 | 1946-XX-XX | |
Bror | Peder Paulsen Bekkedal [I0939] | 1864-05-29 | 1947 |
Familier
  |   | Familie til Johan Johannesen og Elene Marie Paulsen [F0325] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Ektemann | Johan Johannesen [I0957] ( * 1841-04-07 + 1893-09-09 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Ole Johnson [I0958] | 1863-04-19 | 1880 |
Jens Johnson [I0959] | 1866-03-28 | 1930 |
Petra Johnson [I0960] | 1869-01-17 | 1949-XX-XX |
Julie Johnson [I0961] | 1872-01-23 | 1945-XX-XX |
Martin Johnson [I0962] | 1875-10-15 | 1947-XX-XX |
Olive Johnson [I1113] | 1877-02-10 | 1877 |
Olive Johnson [I0963] | 1878-10-16 | 1937-XX-XX |
Clara Johnson [I0964] | 1880-06-03 | 1963-XX-XX |
Alma Johnson [I0965] | 1882-04-30 | 1954-XX-XX |
Theoline Johnson [I0966] | 1884-04-01 | 1917-04-30 |
Jennie Johnson [I0967] | 1886-01-28 | 1928-05-02 |
Amelia Johnson [I0968] | 1886-01-28 | 1965-XX-XX |
Carl Johnson [I0969] | 1888-01-19 | 1967-XX-XX |
Emil Johnson [I0970] | 1889-09-28 | 1918-10-05 |
Stamtavle
-
Paul Evensen [I0693]
-
Johanne Christiansdatter [I0291]
-
Elene Marie Paulsen
-
Johan Johannesen [I0957]
- Ole Johnson [I0958]
- Jens Johnson [I0959]
- Petra Johnson [I0960]
- Julie Johnson [I0961]
- Martin Johnson [I0962]
- Olive Johnson [I1113]
- Olive Johnson [I0963]
- Clara Johnson [I0964]
- Alma Johnson [I0965]
- Theoline Johnson [I0966]
- Jennie Johnson [I0967]
- Amelia Johnson [I0968]
- Carl Johnson [I0969]
- Emil Johnson [I0970]
-
Johan Johannesen [I0957]
- Carl Fossum Paulsen [I0940]
- Antoinette Paulsen [I0941]
- Even Paulsen [I0100]
- Peder Paulsen Bekkedal [I0939]
-
Elene Marie Paulsen
-
Johanne Christiansdatter [I0291]