Oluf Hartvigsen 1
Fødselsnavn | Oluf Hartvigsen |
Gramps ID | I1041 |
Kjønn | mann |
Alder ved død | 90 år |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E0260] | 1656 | Laskestad, Steigen, Nordland, Norge | 2a | |
|
||||
Død [E0261] | 1746 | Grøtøy, Steigen, Nordland, Norge | 2b | |
|
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Hartvig Arnesen [I0066] | 1611 | 1691-05-24 | |
Mor | Ingeborg Hansdatter Blix [I0096] | 1632 | 1714-02-05 | |
Søster | Inger Hartvigsdatter [I0174] | 1651 | 1710 | |
Bror | Hans Hartvigsen [I0126] | 1653-12-00 | 1675 | |
Bror | Arent Hartvigsen [I0127] | 1654-05-02 | 1744-02-13 | |
Oluf Hartvigsen [I1041] | 1656 | 1746 | ||
Søster | Maren Hartvigsdatter [I0090] | omtrent 1658 | før 1744 | |
Søster | Ingeborg Hartvigsdatter [I0620] | 1659 | 1734-05-09 | |
Bror | Svend Hartvigsen [I0128] | omtrent 1662 | ||
Bror | Hartvig Hartvigsen [I0133] | 1664 | 1725-03-07 | |
Søster | Øllegård Hartviksdatter [I0124] | 1667 | 1739 | |
Bror | Mogens Hartvigsen [I0336] | 1668 | 1745 | |
Søster | Ellen Hartvigsdatter [I0497] | 1670 | 1728 | |
Bror | Christopher Hartvigsen [I0131] | 1670 | 1748 |
Familier
  |   | Familie til Oluf Hartvigsen og Maren Anna Pedersdatter Leth [F2167] | ||||||||||||||
Gift | Kone | Maren Anna Pedersdatter Leth [I0067] ( * 1659 + 1717-09-00 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
  |   | Familie til Oluf Hartvigsen og Appolona Jacobsdatter Schøning [F2168] | ||||||||||||||
Gift | Kone | Appolona Jacobsdatter Schøning [I3867] ( * 1694 + 1784 ) | ||||||||||||||
|
Oppsummering
Oluf var den første av Schønningætta som bosatte seg på Grøtøy (1690).
Stamtavle
-
Hartvig Arnesen [I0066]
-
Ingeborg Hansdatter Blix [I0096]
- Inger Hartvigsdatter [I0174]
- Hans Hartvigsen [I0126]
- Arent Hartvigsen [I0127]
- Oluf Hartvigsen
- Maren Hartvigsdatter [I0090]
- Ingeborg Hartvigsdatter [I0620]
- Svend Hartvigsen [I0128]
- Hartvig Hartvigsen [I0133]
- Øllegård Hartviksdatter [I0124]
- Mogens Hartvigsen [I0336]
- Ellen Hartvigsdatter [I0497]
- Christopher Hartvigsen [I0131]
-
Ingeborg Hansdatter Blix [I0096]
Aner
Kildehenvisning
- Torkil Grindstein: Import fra CeciliaJonsdatterSchjelderup.ged [S0102]
-
Einar Agersborg
[S0045]
-
- Dato 2002-XX-XX
-
- Dato 2002-XX-XX
-
- Olav Arne Korsnes [S0100]
- Gunnar Berg [S0069]