Maren Hansdatter 1
| Fødselsnavn | Maren Hansdatter |
| Gramps ID | I0241 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 80 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E0199] | 1571 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | 2a | |
|
|
||||
| Død [E0200] | 1651 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | 2b | |
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Hans Caspersen Gamshard [I10868] | 1551 | 1620-03-19 | |
| Mor | Inger Lauritsdatter Arctander [I10869] | omtrent 1555 | 1608-07-01 | |
| Maren Hansdatter [I0241] | 1571 | 1651 |
Familier
|   |   | Familie til Svend Andersson og Maren Hansdatter [F2156] | |||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Svend Andersson [I0107] ( * omtrent 1570 + 1627-04-12 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Maren Svendsdatter [I26778] | omtrent 1595 | |
| Gjertrud Svendsdatter [I10867] | omtrent 1595 | 1635 |
| Hans Svendsen [I26777] | omtrent 1600 | |
| Ingeborg Svendsdatter [I0106] | 1603 | 1687 |
Oppsummering
Det er usikkert hvem som var Marens foreldre.
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
- Torkil Grindstein: Import fra CeciliaJonsdatterSchjelderup.ged [S0102]
-
Per Nermo
[S0105]
-
- Dato 2002-XX-XX
-
- Dato 2002-XX-XX
-
- Dato 2002-XX-XX
-