Maren Anna Pedersdatter Leth 1
Fødselsnavn | Maren Anna Pedersdatter Leth |
Gramps ID | I0067 |
Kjønn | kvinne |
Alder ved død | 58 år, 8 måneder |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E0262] | 1659 | Bergen, Hordaland, Norge | 2 | |
|
||||
Død [E0263] | 1717-09-00 | Grøtøy, Steigen, Nordland, Norge | 3a 4 | |
|
||||
Begravelse [E0264] | 1717-09-26 | Lødingen, Nordland, Norge | 4 | |
|
Familier
  |   | Familie til Oluf Hartvigsen og Maren Anna Pedersdatter Leth [F2167] | ||||||||||||||
Gift | Ektemann | Oluf Hartvigsen [I1041] ( * 1656 + 1746 ) | ||||||||||||||
|
Stamtavle
-
- Maren Anna Pedersdatter Leth