Hartvig Arnesen 1
Fødselsnavn | Hartvig Arnesen |
Gramps ID | I0066 |
Kjønn | mann |
Alder ved død | 80 år, 4 måneder, 23 dager |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E0167] | 1611 | Laskestad, Steigen, Nordland, Norge | 2a | |
|
||||
Død [E0168] | 1691-05-24 | Laskestad, Steigen, Nordland, Norge | 2b | |
|
||||
Begravelse [E0169] | 1691-05-30 | Hamarøy Kirke, Hamarøy, Nordland, Norge | 3 | |
|
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Arne Olufsen [I0092] | 1570 | 1641 | |
Mor | Maren Abelsdatter Broch [I0278] | omtrent 1580 | ||
Bror | Niels Arnsson [I4881] | 1608 | 1690 | |
Hartvig Arnesen [I0066] | 1611 | 1691-05-24 |
Familier
  |   | Familie til Hartvig Arnesen og Ingeborg Hansdatter Blix [F2130] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Kone | Ingeborg Hansdatter Blix [I0096] ( * 1632 + 1714-02-05 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Inger Hartvigsdatter [I0174] | 1651 | 1710 |
Hans Hartvigsen [I0126] | 1653-12-00 | 1675 |
Arent Hartvigsen [I0127] | 1654-05-02 | 1744-02-13 |
Oluf Hartvigsen [I1041] | 1656 | 1746 |
Maren Hartvigsdatter [I0090] | omtrent 1658 | før 1744 |
Ingeborg Hartvigsdatter [I0620] | 1659 | 1734-05-09 |
Svend Hartvigsen [I0128] | omtrent 1662 | |
Hartvig Hartvigsen [I0133] | 1664 | 1725-03-07 |
Øllegård Hartviksdatter [I0124] | 1667 | 1739 |
Mogens Hartvigsen [I0336] | 1668 | 1745 |
Ellen Hartvigsdatter [I0497] | 1670 | 1728 |
Christopher Hartvigsen [I0131] | 1670 | 1748 |
Stamtavle
-
Arne Olufsen [I0092]
-
Maren Abelsdatter Broch [I0278]
- Niels Arnsson [I4881]
-
Hartvig Arnesen
-
Ingeborg Hansdatter Blix [I0096]
- Inger Hartvigsdatter [I0174]
- Hans Hartvigsen [I0126]
- Arent Hartvigsen [I0127]
- Oluf Hartvigsen [I1041]
- Maren Hartvigsdatter [I0090]
- Ingeborg Hartvigsdatter [I0620]
- Svend Hartvigsen [I0128]
- Hartvig Hartvigsen [I0133]
- Øllegård Hartviksdatter [I0124]
- Mogens Hartvigsen [I0336]
- Ellen Hartvigsdatter [I0497]
- Christopher Hartvigsen [I0131]
-
Ingeborg Hansdatter Blix [I0096]
-
Maren Abelsdatter Broch [I0278]
Aner
Kildehenvisning
- Torkil Grindstein: Import fra CeciliaJonsdatterSchjelderup.ged [S0102]
-
Einar Agersborg
[S0045]
-
- Dato 2002-XX-XX
-
- Dato 2002-XX-XX
-
- Dato 2002-XX-XX
-
- Olav Arne Korsnes [S0100]