Kristiana Jørgensdatter Stein
| Fødselsnavn | Kristiana Jørgensdatter Stein 1a |
| Gramps ID | I6764 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 1 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E9777] | 1810 | 1a | ||
|
|
||||
| Død [E9778] | 1811 | d. 15 uker gml. | 1a | |
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jørgen Paulsen Stein [I6762] | 1780 | 1827 | |
| Mor | Jonetta Jensdatter Stein [I6763] | 1783 | 1856 | |
| Bror | Jens Jørgensen Stein [I6597] | 1807-12-27 | 1883-03-28 | |
| Kristiana Jørgensdatter Stein [I6764] | 1810 | 1811 | ||
| Søster | Kristiana Jørgensdatter Stein [I6765] | 1811 | 1814 | |
| Bror | Paul Jørgensen Stein [I6766] | 1815 | 1823 | |
| Søster | Ingeborg Anne Jørgensdatter Stein [I6767] | 1818 | ||
| Bror | Henrik Jørgensen Stein [I6768] | 1821 | 1832 | |
| Søster | Pauline Jørgensdatter Stein [I6769] | 1824 | ||
| Søster | Oliana Jørgensdatter Stein [I6770] | 1827 |
Aner
Kildehenvisning
-
Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - II - Osen II
[S0190]
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 277
-