Petternella Marie Stein
| Fødselsnavn | Petternella Marie Stein 1a |
| Gramps ID | I6753 |
| Kjønn | kvinne |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E9765] | 1854 | 1a | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jens Jørgensen Stein [I6597] | 1807-12-27 | 1883-03-28 | |
| Mor | Karen Pedersdatter Strand [I6740] | 1809 | 1877 | |
| Søster | Martha Jensdatter Sætran [I1453] | 1832-10-18 | 1880-10-03 | |
| Bror | Jørgen Jenssen Stein [I6743] | 1835 | 1915 | |
| Bror | Jens Petter Stein [I6744] | 1838 | ||
| Søster | Jonetta Jensdatter Stein [I6745] | 1840 | ||
| Bror | Per Jensen Stein [I6746] | 1843 | 1848 | |
| Søster | Anne Kirstine Jensdatter Stein [I6747] | 1846 | 1848 | |
| Søster | Anne Kirstine Jensdatter Stein [I6750] | 1849 | ||
| Bror | Peder Jensen Stein [I6752] | 1851 | 1853 | |
| Petternella Marie Stein [I6753] | 1854 |
Familier
|   |   | Familie til Petter Johannes Olsen Harsvik og Petternella Marie Stein [F3218] | ||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Petter Johannes Olsen Harsvik [I6761] ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Stamtavle
-
Jens Jørgensen Stein [I6597]
- Karen Pedersdatter Strand [I6740]
Aner
Kildehenvisning
-
Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - II - Osen II
[S0190]
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 527
-