Jens Nilsen Osen 1a
| Fødselsnavn | Jens Nilsen Osen 1a |
| Gramps ID | I6914 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 65 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E9998] | 1760 | 1a 1b | ||
|
|
||||
| Død [E9999] | 1825 | 1c | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Nils Svendsen Osen [I6935] | omtrent 1726 | 1784 | |
| Mor | Beret Nilsdatter [I6936] | Ca 1725 eller ca 1730 | 1808 | |
| Søster | Jentebarn Normelan [I6941] | 1752 | 1752 | |
| Bror | Svend Nilsen Normelan [I6942] | 1753 | 1780 | |
| Bror | Nils Nilsen Osen [I6937] | 1756 | 1791 | |
| Jens Nilsen Osen [I6914] | 1760 | 1825 | ||
| Søster | Anne Nilsdatter Normelan [I6944] | 1762 | 1818 | |
| Bror | Lars Nilsen Normelan [I6946] | 1771 | 1833 | |
| Bror | Jakob Nilsen Normelan [I6948] | 1775 | 1846 | |
| Bror | Morten Nilsen Normelan [I6951] | 1779 | 1856 |
Familier
|   |   | Familie til Jens Nilsen Osen og Malene Pedersdatter [F3276] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukjent | Partner | Malene Pedersdatter [I6915] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Peder Jensen Normeland [I6742] | 1781 | 1860 |
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Ekteskap (Primær) [E10035] | 1793 | 1a 1b | ||
|
|
||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Ane Kristine Jensdatter Nordmelan [I6917] | 1794 | 1796 |
| Beret Jensdatter Nordmelan [I6918] | 1795 | 1820 |
| Ane Kirstine Jensdatter Nordmelan [I6920] | 1798 | 1876 |
| Jødda Jensdatter Nordmelan [I6923] | 1800 | 1886 |
| Nils Jensen Nordmelan [I6925] | 1803 | 1837-02-28 |
| Andreas Jensen Nordmelan [I6927] | 1807 | 1807 |
| Andreanna Jensdatter Nordmelan [I6928] | 1808 | 1820 |
| Karen Sophia Jensdatter Nordmelan [I6929] | 1811 | 1886 |
| Svend Jensen Nordmelan [I6931] | 1814 | 1895 |
Stamtavle
-
Nils Svendsen Osen [I6935]
-
Beret Nilsdatter [I6936]
- Jentebarn Normelan [I6941]
- Svend Nilsen Normelan [I6942]
- Nils Nilsen Osen [I6937]
-
Jens Nilsen Osen
- Malene Pedersdatter [I6915]
-
Ane Andersdatter Hepsø [I6916]
- Ane Kristine Jensdatter Nordmelan [I6917]
- Beret Jensdatter Nordmelan [I6918]
- Ane Kirstine Jensdatter Nordmelan [I6920]
- Jødda Jensdatter Nordmelan [I6923]
- Nils Jensen Nordmelan [I6925]
- Andreas Jensen Nordmelan [I6927]
- Andreanna Jensdatter Nordmelan [I6928]
- Karen Sophia Jensdatter Nordmelan [I6929]
- Svend Jensen Nordmelan [I6931]
- Anne Nilsdatter Normelan [I6944]
- Lars Nilsen Normelan [I6946]
- Jakob Nilsen Normelan [I6948]
- Morten Nilsen Normelan [I6951]
-
Beret Nilsdatter [I6936]
Aner
Kildehenvisning
-
Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - II - Osen II
[S0190]
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 35
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 205
-
- Side Bjørnørfolket - II - Osen II, s. 34
-