Thoralf Endressen
Fødselsnavn | Thoralf Endressen |
Gramps ID | I0249 |
Kjønn | mann |
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Enok Endressen [I0337] | 1854 | ||
Mor | Judith Jensine Johansdatter [I0717] | 1862-04-01 | 1897-02-01 | |
Søster | Anna Jensine Endresen [I0436] | 1891-03-10 | 1964-XX-XX | |
Bror | Emil Endressen [I0987] | |||
Søster | Dagmar Endressen [I1605] | |||
Bror | Hjalmar Endressen [I0245] | |||
Søster | Emma Endressen [I0247] | |||
Thoralf Endressen [I0249] |
Familier
  |   | Familie til Thoralf Endressen og Antona [F0095] |
Gift | Kone | Antona [I0790] ( * + ... ) |
Oppsummering
Overtok største delen av gården til foreldrene.
Egenskaper
Type | Verdi | Notater | Kilder |
---|---|---|---|
Økenavn | Thor |