Edias Andreas Brox
| Fødselsnavn | Edias Andreas Brox 1a |
| Gramps ID | I0496 |
| Kjønn | mann |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E8772] | omtrent 1793 | 1a | ||
|
Hendelsesnotat
I folketellingen 1801 er hans alder oppgitt til å være 8 år. |
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Brox Ediassen [I6164] | omtrent 1751 | ||
| Mor | Margrethe Olsdatter [I6165] | omtrent 1760 | ||
| Bror | Ole Christian Brox [I6166] | |||
| Søster | Elen Christine Brox [I6167] | |||
| Søster | Olave Brox [I6168] | |||
| Edias Andreas Brox [I0496] | omtrent 1793 | |||
| Bror | Andreas Nicolai Brox [I6169] | |||
| Søster | Alet Marie Brox [I6170] | |||
| Søster | Elisabet Marie Brox [I6171] |
Familier
|   |   | Familie til Edias Andreas Brox og Massia Jørgensdatter [F0096] | ||||||||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Massia Jørgensdatter [I0259] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Eilert Brox Ediassen [I0260] | 1820-02-03 | |
| Marie Ediasdatter [I0521] | 1822-04-07 | |
| Ole Christian Ediassen [I0262] | 1824 | |
| Jørgen Ediassen [I0263] | omtrent 1825 | |
| Dorthea Oline Ediasdatter [I0237] | omtrent 1828-06-00 | |
| Karl Ediassen Brox [I0421] | 1831-03-04 | |
| Kristine Marie Ediasdatter [I0687] | 1833-05-18 |
Oppsummering
Flyttet 19. juli 1819 til Mehamn.
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Den Norske Stat: Folketelling i Norge
[S0008]
-
- Dato 1801
- Side Folketelling 1801 for 1927P Tranøy prestegjeld, Tellingskrets: 001, Bosted land: 0024 Furøe
-
-
Den Norske Kirke: Kirkebøker i Norge
[S0009]
-
-
Notat for kildehenvisning
Kirkebok for Tana, nr. 2 for Kjøllefjord/Lebesby sogneprestembete. 1819
Deres ekteskap.
-
Notat for kildehenvisning
-