Endre Svendsen
| Fødselsnavn | Endre Svendsen |
| Gramps ID | I0238 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 70 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E3258] | 1811 | Frosta, Nord-Trøndelag, Norge | 1a | |
|
Hendelsesnotat
Folketellingen i 1875 har 1811 som fødselsår. |
||||
| Død [E8890] | 1881 | 2 | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Endre Svendsen og Dorthea Oline Ediasdatter [F0089] | |||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Dorthea Oline Ediasdatter [I0237] ( * omtrent 1828-06-00 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Andrea Endresdatter [I0257] | ||
| Johan Endressen [I0457] | ||
| Enok Endressen [I0337] | 1854 | |
| Eidis Brox Endressen [I0393] | 1860-11-22 | |
| Sofie Marie Endresdatter [I1069] | 1864-07-12 | |
| Johannes Mauritz Endressen [I1470] | 1866-04-28 | |
| Hans Andreas Endressen [I0254] | 1870-01-06 | 1935-XX-XX |
| Marta Marie Endresdatter [I0252] | 1872-10-27 |
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Den Norske Stat: Folketelling i Norge
[S0008]
-
- Dato 1875
-
- Oddmund Jessen: Rettinger fra Oddmund Jessen [S0122]
-
Den Norske Kirke: Kirkebøker i Norge
[S0009]
-
-
Notat for kildehenvisning
Kirkebok for Tana, nr. 2 for Tana sogneprestembete. År 1873. Kirke Gamvig.
Dåpsinformasjon til Martha Marie
-
Notat for kildehenvisning
-