Birgit Elisabeth Jemtland
| Fødselsnavn | Birgit Elisabeth Jemtland |
| Gramps ID | I3844 |
| Kjønn | kvinne |
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Leif Jemtland [I0129] | 1913-02-08 | 1981-XX-XX | |
| Mor | Ruth Vold [I1155] | 1917-03-04 | 2006-XX-XX | |
| Søster | Unni Pauline Jemtland [I2151] | |||
| Søster | Randi Helene Jemtland [I0004] | |||
| Birgit Elisabeth Jemtland [I3844] | ||||
| Bror | Leif Olav Jemtland [I0007] | |||
| Bror | Paul Morten Jemtland [I0258] |
Familier
|   |   | Familie til Dag Klaveness og Birgit Elisabeth Jemtland [F0034] |
| Gift | Ektemann | Dag Klaveness [I0082] ( * + ... ) |