Helene Olsdatter Revold 1a 2a
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E9102] | 1810 | Revold, Østre Toten, Oppland, Norge | 1a 2a | |
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Johannes Pedersen og Helene Olsdatter Revold [F0319] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Johannes Pedersen [I0934] ( * 1799 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Petrine Johannesdatter [I2880] | omtrent 1837 | |
| Ole Christian Johannessen [I2876] | omtrent 1842 | |
| Johan Johannessen [I2877] | omtrent 1845 | |
| Peder Johannessen [I0427] | omtrent 1835 | 1909-10-04 |
| Agnethe Johannesdatter [I2883] | 1840 | |
| Hans Johannesen [I6401] | 1846 | 1877 |
| Berthe Johannesdatter [I6322] | 1848 | |
| Julius Johannessen [I2879] | 1854 | |
| Jakob Johannessen [I2878] | 1854 |
Stamtavle
-
- Helene Olsdatter Revold
Kildehenvisning
-
Per Braastad: Slekter på gårder i Vardal og Redalen
[S0156]
-
- Side 140, 144, 246
-
-
Den Norske Stat: Folketelling i Norge
[S0008]
-
- Dato 1865
- Side Folketelling 1865 for 0528P Østre Toten prestegjeld, Tellingskrets: 008 Nordli, Bosted land: 0053 Revold
-