Berthe-Helene Christiansdatter Stangstuen
Fødselsnavn | Berthe-Helene Christiansdatter Stangstuen |
Gramps ID | I1338 |
Kjønn | kvinne |
Alder ved død | 92 år, 7 måneder, 22 dager |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E0453] | 1836-04-01 | |||
|
||||
Død [E0454] | 1928-11-23 | |||
|
||||
Barnedåp [E0455] | 1836-05-15 | |||
|
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Christian Andersen Stangstuen [I0188] | |||
Mor | Marie Hansdatter [I0335] | |||
Berthe-Helene Christiansdatter Stangstuen [I1338] | 1836-04-01 | 1928-11-23 |
Familier
  |   | Familie til Christian Andersen Oppegaard og Berthe-Helene Christiansdatter Stangstuen [F0043] | ||||||||||||||||||||||||
Gift | Ektemann | Christian Andersen Oppegaard [I2230] ( * 1832-04-06 + 1896-04-19 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Mina Christiansdatter [I1394] | 1859-03-14 | 1871-07-19 |
Anton Christiansen Oppegaard [I0690] | 1861-01-06 | 1933-XX-XX |
Julie Christiansdatter Oppegaard [I0099] | 1863-01-09 | 1952-XX-XX |
Karine Christiansdatter Oppegaard [I0014] | 1865-05-22 | 1884-02-23 |
Augusta Christiansdatter Oppegaard [I0837] | 1867-01-24 | 1943-XX-XX |
Marie Christiansdatter Oppegaard [I0112] | 1870-04-14 | 1964-XX-XX |
Mads Christiansen Oppegaard [I0196] | 1879-04-17 | 1962-XX-XX |
Media
berthe_helene_stangstuen-01
berthe_helene_stangstuen-03
berthe_helene_stangstuen-02
Oppsummering
Berthe-Helene døde av alderdom i 1928.
Stamtavle
-
Christian Andersen Stangstuen [I0188]
-
Marie Hansdatter [I0335]
- Berthe-Helene Christiansdatter Stangstuen
-
Marie Hansdatter [I0335]