Julie Christiansdatter Oppegaard
| Fødselsnavn | Julie Christiansdatter Oppegaard |
| Gramps ID | I0099 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 88 år, 11 måneder, 27 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E7531] | 1863-01-09 | Hammerstad-eie, Østre Toten, Oppland, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E7532] | 1952-XX-XX | Raufoss Kirke, Raufoss, Vestre Toten, Oppland, Norge | ||
|
|
||||
| Barnedåp [E7533] | 1863-03-15 | |||
|
|
||||
| Konfirmasjon [E7534] | 1877-09-30 | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Christian Andersen Oppegaard [I2230] | 1832-04-06 | 1896-04-19 | |
| Mor | Berthe-Helene Christiansdatter Stangstuen [I1338] | 1836-04-01 | 1928-11-23 | |
| Søster | Mina Christiansdatter [I1394] | 1859-03-14 | 1871-07-19 | |
| Bror | Anton Christiansen Oppegaard [I0690] | 1861-01-06 | 1933-XX-XX | |
| Julie Christiansdatter Oppegaard [I0099] | 1863-01-09 | 1952-XX-XX | ||
| Søster | Karine Christiansdatter Oppegaard [I0014] | 1865-05-22 | 1884-02-23 | |
| Søster | Augusta Christiansdatter Oppegaard [I0837] | 1867-01-24 | 1943-XX-XX | |
| Søster | Marie Christiansdatter Oppegaard [I0112] | 1870-04-14 | 1964-XX-XX | |
| Bror | Mads Christiansen Oppegaard [I0196] | 1879-04-17 | 1962-XX-XX |
Familier
|   |   | Familie til Even Paulsen og Julie Christiansdatter Oppegaard [F0042] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Even Paulsen [I0100] ( * 1860-03-13 + 1946-XX-XX ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Christian Evensen Lund [I0011] | 1884-12-10 | 1958-XX-XX |
| Petter Evensen Oppegaard [I0117] | 1886-10-05 | mellom 1964 og 4 |
| Brede Evensen Vestbakken [I0118] | 1889-01-12 | 1892-03-15 |
| John Evensen Lund [I0119] | 1891-01-08 | mellom 1979 og 12 |
| Brede Evensen Lund [I0332] | 1895-04-20 | 1986-XX-XX |
| Mads Evensen Wold [I0122] | 1897-03-12 | 1984-XX-XX |
| Helma Evensdatter Vold [I0339] | 1899-04-20 | 1929-07-01 |
| STILBORN Paulsen [I0292] | 1902-01-21 | 1902-01-21 |
| Edvin Paulsen [I0164] | 1903-07-06 | 1983-XX-XX |
| Torolf Paulsen [I0186] | 1905-09-20 | 1930 |
| Botolf Paulsen [I0712] | 1908-06-17 | 2003-XX-XX |
Stamtavle
-
Christian Andersen Oppegaard [I2230]
- Berthe-Helene Christiansdatter Stangstuen [I1338]