Knut Asle Kroknes
| Fødselsnavn | Knut Asle Kroknes |
| Gramps ID | I10797 |
| Kjønn | mann |
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Andreas Kroknes [I8021] | |||
| Mor | Kari Hansine Brandsø [I8017] | |||
| Bror | Jon Arve Kroknes [I10784] | |||
| Søster | Hanne Kroknes [I10790] | |||
| Bror | Tore Kroknes [I10793] | |||
| Bror | Kjetil Kroknes [I10796] | |||
| Knut Asle Kroknes [I10797] |