Konrad Olai Olsen Brandsø
| Fødselsnavn | Konrad Olai Olsen Brandsø 1a |
| Gramps ID | I8014 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 75 år, 11 måneder, 14 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E6848] | 1896-04-11 | Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E6849] | 1972-XX-XX | Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ole Kornelius Olsen Brandsø [I10760] | 1860-09-28 | 1946-XX-XX | |
| Mor | Marianne Nilsdatter Været [I10762] | 1865-12-23 | 1955-XX-XX | |
| Konrad Olai Olsen Brandsø [I8014] | 1896-04-11 | 1972-XX-XX |
Familier
|   |   | Familie til Konrad Olai Olsen Brandsø og Hansine Lovise Martinusdatter Mostervik [F2974] | |||||||||||||||
| Gift | Kone | Hansine Lovise Martinusdatter Mostervik [I8007] ( * 1898-05-26 + 1959 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Kari Hansine Brandsø [I8017] | ||
| Nils Brandsø [I8018] | ||
| Mary Berntine Brandsø [I8016] | ||
| Ole Marius Brandsø [I8015] | 1918-10-11 | 1997 |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-