Hanne Kroknes
| Fødselsnavn | Hanne Kroknes |
| Gramps ID | I10790 |
| Kjønn | kvinne |
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Andreas Kroknes [I8021] | |||
| Mor | Kari Hansine Brandsø [I8017] | |||
| Bror | Jon Arve Kroknes [I10784] | |||
| Hanne Kroknes [I10790] | ||||
| Bror | Tore Kroknes [I10793] | |||
| Bror | Kjetil Kroknes [I10796] | |||
| Bror | Knut Asle Kroknes [I10797] |
Familier
|   |   | Familie til Ulf og Hanne Kroknes [F2246] | ||||||
| Gift | Ektemann | Ulf [I10791] ( * + ... ) | ||||||
| Barn |
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Tina [I10792] |