Kari Hansine Brandsø
| Fødselsnavn | Kari Hansine Brandsø |
| Gramps ID | I8017 |
| Kjønn | kvinne |
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Konrad Olai Olsen Brandsø [I8014] | 1896-04-11 | 1972-XX-XX | |
| Mor | Hansine Lovise Martinusdatter Mostervik [I8007] | 1898-05-26 | 1959 | |
| Bror | Ole Marius Brandsø [I8015] | 1918-10-11 | 1997 | |
| Søster | Mary Berntine Brandsø [I8016] | |||
| Kari Hansine Brandsø [I8017] | ||||
| Bror | Nils Brandsø [I8018] |
Familier
|   |   | Familie til Andreas Kroknes og Kari Hansine Brandsø [F2244] | ||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Andreas Kroknes [I8021] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
| Barn |
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Kjetil Kroknes [I10796] | ||
| Knut Asle Kroknes [I10797] | ||
| Jon Arve Kroknes [I10784] | ||
| Hanne Kroknes [I10790] | ||
| Tore Kroknes [I10793] |