Julie Johansen
Fødselsnavn | Julie Johansen 1a |
Gramps ID | I1428 |
Kjønn | kvinne |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E1801] | 1891 | Tana, Finnmark, Norge | 1a | |
|
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Johan Nilsen [I0870] | omtrent 1845 | ||
Mor | Laura Johanna Jessen [I0869] | 1851 | ||
Bror | Nils Lorentz Johansen [I0917] | 1870-07-08 | ||
Søster | Johanna Maria Johansdatter [I0920] | 1871-11-12 | ||
Søster | Elen Sofie Johansdatter [I1421] | 1873-07-23 | ||
Bror | Petter Marinius Johansen [I1422] | 1875-03-03 | ||
Bror | Martin Olai Johansen [I0925] | 1876-08-15 | ||
Bror | Erland Johansen [I1424] | 1878 | ||
Bror | Laurits Johansen [I1425] | 1880 | ||
Søster | Cecelie Johansen [I1426] | 1886 | ||
Bror | Ole Johansen [I1427] | 1888 | ||
Julie Johansen [I1428] | 1891 | |||
Søster | Borghild Johansen [I1429] | 1897 |
Familier
  |   | Familie til Julie Johansen [F0673] | ||||||
Barn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Einar [I2323] |
Stamtavle
-
Johan Nilsen [I0870]
- Laura Johanna Jessen [I0869]
Aner
Kildehenvisning
-
Den Norske Stat: Folketelling i Norge
[S0008]
-
- Dato 1900
- Side Folketelling 1900 for 2025 Tana herred, Tellingskrets: 004, Bosted land: 0101 Sandlien søndre
-