Anna Charlotte Hansdatter Utro
| Fødselsnavn | Anna Charlotte Hansdatter Utro 1a |
| Gramps ID | I3884 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 95 år, 4 måneder, 24 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E5415] | 1874-10-21 | |||
|
|
||||
| Død [E5416] | 1970-XX-XX | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Hans Gudmundsen Utro [I3344] | 1831-04-13 | 1901-06-29 | |
| Mor | Anne Johansdatter Hopstad [I3345] | 1843-05-25 | 1919-06-27 | |
| Anna Charlotte Hansdatter Utro [I3884] | 1874-10-21 | 1970-XX-XX | ||
| Søster | Inga Gustava Hansdatter Utro [I3885] | 1876 | 1879 | |
| Søster | Olianna Hansdatter Utro [I3886] | 1878-06-27 | 1883-02-26 | |
| Bror | Olaf Jørginus Viken [I3887] | 1884-07-24 | 1945-XX-XX |
Familier
|   |   | Familie til Kristian Mathias (Larsen) Næss og Anna Charlotte Hansdatter Utro [F2644] | ||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Kristian Mathias (Larsen) Næss [I4565] ( * 1869-05-05 + 1945-XX-XX ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Aslaug Inger Næss [I4566] | ||
| Jørgine Oline Mathiasdatter Næss [I3449] | ||
| Agnes Marie Næss [I4567] | 1909-01-01 | 1989 |
| Hans Julius Wilmann Næss [I4568] | 1910-10-20 | 1992-XX-XX |
| Olaf Kristian Næss [I4569] | 1913-05-09 | 1985-XX-XX |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-