Marit Pedersdatter 1a
| Fødselsnavn | Marit Pedersdatter 1a |
| Gramps ID | I7344 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | omkring 85 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E10764] | omtrent 1716 | 1a | ||
|
|
||||
| Død [E10765] | 1801 | 1a | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Nils Paulsen Sørgård og Marit Pedersdatter [F3430] | |||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Nils Paulsen Sørgård [I7342] ( * omtrent 1709 + 1785 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Anne Nilsdatter Sørgård [I7346] | 1747 | 1750 |
| Elen Nilsdatter Sørgård [I7347] | 1749 | 1808 |
| Anne Nilsdatter Sørgård [I7348] | 1752 | |
| Guru Nilsdatter Sørgård [I7349] | 1754 | 1756 |
| Peder Andreas Nilsen Sørgård [I7325] | 1758 | 1846 |
| Paul Nilsen Sørgård [I7350] | 1761 | 1840 |
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Sigurd Brattgjerd: Bjørnørfolket - V - Stoksund
[S0238]
-
- Side Bjørnørfolket - V - Stoksund, s. 670
-