Kristian Mathias (Larsen) Næss
| Fødselsnavn | Kristian Mathias (Larsen) Næss 1a |
| Gramps ID | I4565 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 76 år, 7 måneder, 6 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E5943] | 1869-05-05 | |||
|
|
||||
| Død [E5944] | 1945-XX-XX | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jens Kristian Holm Larsen [I8315] | 1835 | 1932 | |
| Mor | Inger Marie Ingebrigtsdatter Krogfjord [I8316] | 1836 | 1900 | |
| Kristian Mathias (Larsen) Næss [I4565] | 1869-05-05 | 1945-XX-XX |
Familier
|   |   | Familie til Kristian Mathias (Larsen) Næss og Anna Charlotte Hansdatter Utro [F2644] | ||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Anna Charlotte Hansdatter Utro [I3884] ( * 1874-10-21 + 1970-XX-XX ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Aslaug Inger Næss [I4566] | ||
| Jørgine Oline Mathiasdatter Næss [I3449] | ||
| Agnes Marie Næss [I4567] | 1909-01-01 | 1989 |
| Hans Julius Wilmann Næss [I4568] | 1910-10-20 | 1992-XX-XX |
| Olaf Kristian Næss [I4569] | 1913-05-09 | 1985-XX-XX |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-